26 November 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1.Coklat Kouverter (Gred A) Pelbagai Bentuk dan Filling
| Coklat | Bil | Harga |
| Plain Chocolate (12g/pcs) | 1-100 pcs | RM 0.95/pcs |
| >100 pcs | RM 0.90/pcs | |
| >500 pcs | RM 0.85/pcs | |
| >1000 pcs | RM 0.70/pcs | |
| Plain Chocolate + Flavour Filing | | ADD RM0.20/PCS |
| Add Huruf dan Nombor | | ADD RM0.20/PCS |
| Chocolate + Nuts@Dried fruit (14g/pcs) | Almond | RM 1.20/pcs |
| Hazel | RM 1.30/pcs | |
| Cashew | RM 1.40/pcs | |
| Brazil Nut | RM 1.50/pcs | |
| Dried Fruit | RM 1.30/pcs | |
| Chocolate Truffles | Assorted | RM1.50/pcs |
| Cup Coklat | | RM1.25/pcs |
| Oreo Choc | | RM1.50/pcs |
| Custom Design | | Ask |
2.Coklat Kompoun (Gred B) Pelbagai Bentuk dan Filling
| Coklat | Bil | Harga |
| Plain Chocolate (12g/pcs) | 1-100 pcs | RM 0.75/pcs |
| >100 pcs | RM 0.70/pcs | |
| >500 pcs | RM 0.65/pcs | |
| >1000 pcs | RM 0.60/pcs | |
| Plain Chocolate + Flavour Filing | | ADD RM0.20/PCS |
| Add Huruf dan Nombor | | ADD RM0.20/PCS |
| Chocolate + Nuts@Dried fruit (14g/pcs) | Almond | RM 1.00/pcs |
| Hazel | RM 1.10/pcs | |
| Cashew | RM 1.20/pcs | |
| Brazil Nut | RM 1.30/pcs | |
| Dried Fruit | RM 1.10/pcs | |
| Chocolate Truffles | Assorted | RM1.30/pcs |
| Cup Coklat | | RM1.05/pcs |
| Oreo Choc | | RM1.30/pcs |
| Custom Design | | Ask |
0199473298 ZUL
Kaedah Penghantaran
1. Pos (KTMB Distribution Door-to-Door)
2.Door Step Delivery
3.Self Picked up
Blog Ini Paling Baik Dilayari Dengan Mozilla Firefox